最優秀プレゼンテーション賞
2E-2 | 装着型センサを用いた生体温熱モデルにおける日射熱のモデル化とパラメータ調整法の提案 | 濱谷 尚志 (大阪大学) |
2H-4 | 大脳視覚情報処理に基づく衛星画像内の遮蔽を含む物体を事前知識なしに認識する手法 | 松田 雄馬 (NEC) |
6C-2 | トイレットペーパの回転に基づくトイレ使用者識別手法 | 倉橋 真也 (神戸大学) |
優秀プレゼンテーション賞
1E-3 | ポータブル人検知センサーの家屋内設置箇所推定 | 志垣 沙衣子 (大阪大学) |
1E-5 | 俯瞰画像における被写体サイズ推定モデルに基づく群衆人数推定手法の提案 | 小島 颯平 (大阪大学) |
1H-3 | マイコン制御を用いた水耕栽培システムの開発 | 西村 知紘 (電気通信大学) |
2B-4 | Wi-Fiネットワーク運用システムを用いたドローン検知の可能性に関する評価 | 岡本 薫 (奈良先端科学技術大学院大学) |
2C-4 | 経路の複雑さによらないPDR評価指標と経路可視化ツールの提案 | 安部 真晃 (名古屋大学) |
2D-5 | NetMIMOにおけるアクセスポイント群の選択手法の検討 | 小林 真 (大阪大学) |
2G-2 | 無線散乱光センサとSW-SVRを用いた養液栽培制御システム | 兼田 千雅 (静岡大学) |
3B-2 | 組織情報の外部提供に関する分析と考察 | 安藤 玲未 (NEC) |
3B-4 | ITリスクの動的特性を考慮した対策案組み合わせ最適化技術の提案 | 梅原 悠平 (東京電機大学) |
3H-3 | 人の身体部位の周径変化に基づく行動認識手法 | 椿 健太郎 (神戸大学) |
4A-2 | 立体的な描画システムによるスケッチ行為と効果 | 友広 歩李 (公立はこだて未来大学) |
4B-1 | バリア情報収集のための車椅子操作2段階推定モデル | 宮田 章裕 (NTTサービスエボリューション研究所) |
4B-2 | 人型入力デバイスを用いた災害救護に関する個別学習支援 | 加藤 隆雅 (慶應義塾大学) |
5B-1 | DIVE : 視覚的連続性をもった3次元入力可能な液体ディスプレイ | 小島 夏海 (東京工科大学) |
5C-3 | 複数カメラで撮影したスポーツ映像ストリームの実時間自動編纂システムの提案 | 藤澤 和輝 (奈良先端科学技術大学院大学) |
5D-1 | 歩行時の磁気センシングデータを利用した屋内位置推定手法 | 村田 雄哉 (名古屋大学) |
5E-2 | アクティブ音響センシングを用いたジェスチャ認識手法 | 渡邉 拓貴 (神戸大学) |
5F-1 | パルス射出による香り提示手法への吸気誘導の応用 | 本間 秀太郎 (慶應義塾大学) |
7B-2 | スマートホームにおいて目標温湿度環境への遷移を最小コストで実現する家電制御システム | 宵 憲治 (奈良先端科学技術大学院大学) |
8A-2 | OpenStreetMapとイラストマップを用いたFocus+Contextマップ描画手法 | 大橋 洋介 (名古屋工業大学) |
8A-4 | 観光行動モデリングのためのプローブパーソンデータと位置情報付きSNSから得られたPOIの比較 | 望月 崇廣 (静岡県立大学) |
8D-1 | 心拍変動を用いた認知能力変化の推定 | 角田 啓介 (NTTサービスエボリューション研究所) |
8E-1 | Bluetoothによる近接性を用いた実空間人間関係抽出手法の実装と評価 | 石塚 宏紀 (KDDI研究所) |
8G-1 | A Method for Distinguishing Wireless Network Environment Using TCP Metrics | 李 譚生 (NEC) |
ヤングリサーチャ賞
1B-5 | クラウドシステムの運用時における動的セキュリティ評価方式の提案 | 関根 基晴 (東京電機大学) |
1C-2 | 衝突警告のための車車間通信の性能評価 | 伊藤 速 (東京工業大学) |
1D-4 | モバイル端末の消費電力削減のためのBluetooth4.0(BLE)を用いたWi-Fiウェイクアップ制御方式の提案 | 田中 直也 (電気通信大学) |
1E-1 | 携帯電話の取出し動作に基づく画面ロック解除手法 | 出田 怜 (神戸大学) |
1G-1 | マルチチャネルを利用したアドホックネットワークにおけるチャネル変更手法 | 井ノ口 真樹 (NEC) |
2C-1 | 実環境における歩行空間制約を活用したPDR軌跡推定 | 金具 浩平 (立命館大学) |
2E-1 | 鼻部皮膚温度計測によるストレス評価システム | 安福 寛貴 (神戸大学) |
3D-2 | 歩行者向け音声ナビゲーションのためのIndoorGML拡張データモデルの提案 | 飯田 啓量 (名古屋大学) |
3G-3 | Named Data Networkingにおけるユーザの行動を考慮したInterest制御手法の検討 | 梅田 沙也華 (慶應義塾大学) |
4F-1 | WiFi APを用いたセンサノード測位に向けたRSS観測手法 | 泉 幸作 (九州大学) |
4F-3 | スマートフォンに適したRSSIフィンガープリンティングとそれを利用する緊急時避難誘導システムの実機性能評価 | 山田 拓哉 (大阪大学) |
5C-2 | フレーム損失の影響を緩和するマルチパスマルチビュービデオ伝送手法について | 大友 伊織 (大阪大学) |
5F-4 | 音高情報のオクターブ圧縮によるピッチ推定アルゴリズムの提案 | 竹渕 瑛一 (神奈川工科大学) |
6B-3 | 道路ネットワークにおけるストロークに基づく経路探索手法の実現と評価 | 新帯 里奈 (名古屋工業大学) |
6C-3 | 歩行動作と近接情報を利用した自動個人認証 | 鬼木 明日香 (同志社大学) |
6D-1 | HMDを用いた拡張現実における手書き支援システム | 松井 健人 (同志社大学) |
6G-2 | バースト時刻に基づくユーザのタグ付け手法の提案 | 山本 修平 (筑波大学) |
6G-4 | マイクロブログにおけるTo-Doを自動抽出する:日常の情報発信に基づくさりげないTo-Do管理支援の提案 | 谷岡 遼太 (和歌山大学) |
6H-4 | GPSと車両からの電波を用いた歩行者測位精度向上のための方式提案 | 山下 遼 (電気通信大学) |
7B-1 | タブレット端末センサと行動入力Webシステムを用いた生活行動と消費電力の分析 | 潘 新程 (九州工業大学) |
7D-4 | アプリケーションの処理性能評価によるソフトウェアFTのフィージビリティに関する一考察 | 車谷 駿介 (NTTソフトウェアイノベーションセンタ) |
7F-4 | 魚の動きに対応した映像演出システムの提案 | 伊神 栞里 (愛知工業大学) |
7H-4 | サイドチャネル攻撃評価ボードSAKURA-W | 松林 雅人 (電気通信大学) |
8A-3 | 交通機関のアクセスポイントを考慮したFocus生成機能を有するFocus+Glue+Contextマップの実現 | 平児 祐樹 (名古屋工業大学) |
8C-1 | 装着型ディスプレイへの視覚効果提示による歩行誘導手法の提案 | 廣本 皓大 (神戸大学) |
シニアリサーチャ賞
3A-2 | Internet of Things での利用を考慮した名前空間と名前解決システムに関する考察 | 砂原 秀樹 (慶應義塾大学) |
シニアリサーチャ賞受賞者が閉会式欠席のために写真はございません
野口賞
1位 | DS-1 | インタラクティブコンテンツ「お絵描きダンスステージ」の開発 | 水野 慎士, 磯田 麻梨乃, 伊藤 玲, 岡本 芽唯, 近藤 桃子, 杉浦 沙弥, 中谷 有希, 廣瀬 元美 (愛知工業大学) |
2位 | DS-2 | 身体動作とスキンシップに基づくサウンド生成システムの提案 | 松末 千佳, 水野 慎士 (愛知工業大学) |
3位 | DS-5 | マイクロブログと連携したさりげないTo-Do管理促進システム | 谷岡 遼太, 宮部 真衣, 吉野 孝 (和歌山大学) |
3位 | DS-6 | パーソナル情報可視化システムの提案 | 岩本 佑太, 山内 正人, 砂原 秀樹 (慶應義塾大学) |
野口賞受賞者の写真は下記となります
[1][2][3][4]
ベストカンバーサント賞
内山 彰(大阪大学) |
岡本 昌之(東芝) |
榎堀 優(名古屋大学) |
活動功労賞
塚本 昌彦(神戸大学) |
吉野 孝(和歌山大学) |
星 徹(東京工科大学) |
ナイトテクニカルセッション
1位 | コンテキスト収集システムの利用継続案 | 川上 慶士, 中山 侑紀, 谷山 雄基(大阪大学/西尾研究室) |
2位 | 研究室内の環境変化における影響とその考察 | 谷口 敦, 磯田 達也, 潘 新程(九州工業大学/井上創造研究室) |
3位 | サバイバル状況におけるハンダ付け手法の評価 | 椿 健太郎, 石田 茜, 河田 大史, 倉橋 真也(神戸大学/塚本・寺田研究室) |
最優秀論文賞
3H-3 | 人の身体部位の周径変化に基づく行動認識手法 | 椿 健太郎 (神戸大学大学院工学研究科), 寺田 努 (神戸大学大学院工学研究科/科学技術振興機構さきがけ), 塚本 昌彦 (神戸大学大学院工学研究科) |
4B-1 | バリア情報収集のための車椅子操作2段階推定モデル | 宮田 章裕, 中野 将尚, 伊勢崎 隆司, 有賀 玲子, 石原 達也, 望月 崇由, 渡部 智樹, 田中 智博 (日本電信電話株式会社 NTTサービスエボリューション研究所) |
6D-2 | タッチスクリーンの近接検知機能を用いた入力操作予測に基づく操作応答時間低減方式 | 大西 健夫, 城島 貴弘 (日本電気株式会社/クラウドシステム研究所) |
8D-1 | 心拍変動を用いた認知能力変化の推定 | 角田 啓介, 千葉 昭宏, 千明 裕, 浦 哲也, 水野 理, 田中 智博 (日本電信電話株式会社 NTTサービスエボリューション研究所) |
優秀論文賞
1E-5 | 俯瞰画像における被写体サイズ推定モデルに基づく群衆人数推定手法の提案 | 小島 颯平, 内山 彰, 廣森 聡仁, 山口 弘純, 東野 輝夫 (大阪大学大学院情報科学研究科) |
1F-2 | DeepDiveを用いたWebニュース記事からの企業間関係抽出 | 山本 彩奈, 宮村 祐一, 中田 康太, 岡本 昌之 (株式会社東芝 研究開発センター) |
1G-3 | モバイルアドホックネットワークにおける継続的データ収集手法 | 中山 侑紀, 天方 大地, 原 隆浩, 西尾 章治郎 (大阪大学大学院情報科学研究科マルチメディア工学専攻) |
2A-4 | 安価な運動センサを用いた二輪車車体姿勢角推定手法の提案 | 久保田 恭輔, 木谷 友哉 (静岡大学) |
2B-1 | 階層化符号表現を利用した移動履歴の匿名化手法 | 疋田 敏朗, 山口 利恵 (東京大学情報理工学系研究科) |
2C-4 | 経路の複雑さによらないPDR評価指標と経路可視化ツールの提案 | 安部 真晃 (名古屋大学大学院工学研究科), 梶 克彦 (愛知工業大学情報科学部情報科学科), 廣井 慧, 河口 信夫 (名古屋大学未来創造機構) |
2E-2 | 装着型センサを用いた生体温熱モデルにおける日射熱のモデル化とパラメータ調整法の提案 | 濱谷 尚志, 内山 彰, 東野 輝夫 (大阪大学 大学院情報科学研究科) |
2F-1 | クラウドソーシング翻訳のコストを削減する翻訳品質の事前予測モデル | 江原 遥 (情報通信研究機構), 馬場 雪乃 (京都大学), 内山 将夫, 隅田 英一郎 (情報通信研究機構) |
2H-4 | 大脳視覚情報処理に基づく衛星画像内の遮蔽を含む物体を事前知識なしに認識する手法 | 松田 雄馬, 小川 雅嗣 (日本電気株式会社/中央研究所), 矢野 雅文 (東北大学/電気通信研究所) |
3B-1 | SNSにおける情報開示行動に関する要因分析 | 小川 隆一, 安藤 玲未, 島 成佳 (日本電気株式会社/クラウドシステム研究所) |
3G-3 | Named Data Networkingにおけるユーザの行動を考慮したInterest制御手法の検討 | 梅田 沙也華, 大畑 百合, 神本 崇史, 重野 寛 (慶應義塾大学大学院理工学研究科) |
4A-2 | 立体的な描画システムによるスケッチ行為と効果 | 友広 歩李, 角 康之 (公立はこだて未来大学) |
4F-1 | WiFi APを用いたセンサノード測位に向けたRSS観測手法 | 泉 幸作, 石田 繁巳 (九州大学), 田頭 茂明 (関西大学), 福田 晃 (九州大学) |
4G-3 | 認証連携における仮名性を担保したユーザ同一性の確認 | 佐藤 周行 (東京大学), 岡部 寿男 (京都大学), 中村 素典 (国立情報学研究所) |
4H-2 | ネットワーク攻撃に対する端末非依存型検知方式のOpenFlowコントローラ上への実装と評価 | 宮崎 亮輔, 川本 淳平 (九州大学), 松本 晋一 (九州先端科学技術研究所), 櫻井 幸一 (九州大学) |
5B-1 | DIVE : 視覚的連続性をもった3次元入力可能な液体ディスプレイ | 小島 夏海 (東京工科大学大学院 バイオ・情報メディア研究科), 井上 亮文, 星 徹 (東京工科大学 コンピュータサイエンス学部) |
5D-1 | 歩行時の磁気センシングデータを利用した屋内位置推定手法 | 村田 雄哉 (名古屋大学大学院 工学研究科), 梶 克彦 (愛知工業大学情報科学部情報科学科), 廣井 慧, 河口 信夫 (名古屋大学 未来社会創造機構), 神山 剛, 太田 賢, 稲村 浩 (NTTドコモ 先進技術研究所) |
5F-4 | 音高情報のオクターブ圧縮によるピッチ推定アルゴリズムの提案 | 竹渕 瑛一 (神奈川工科大学大学院博士後期課程), 井上 寛生 (神奈川工科大学大学院博士前期課程), 徳弘 一路, 速水 治夫 (神奈川工科大学) |
5G-5 | テストベッドにおけるマルチキャストによるディスクイメージの配布 | 小林 朋幸, 菊地 聡 (情報通信研究機構/北陸先端科学技術大学院大学), 知念 賢一 (北陸先端科学技術大学院大学/情報通信研究機構), 宮地 利幸, 三輪 信介 (情報通信研究機構/北陸先端科学技術大学院大学) |
6B-1 | ウォーキング支援のための心拍数予測に基づいた最適経路探索手法 | 前中 省吾, 諏訪 博彦, 荒川 豊, 安本 慶一 (奈良先端科学技術大学院大学) |
6H-1 | 二輪車車体運動センシングデータを用いた路面損傷箇所の検出手法の提案 | 宮崎 雄也, 神村 吏, 菱本 圭亮, 木谷 友哉 (静岡大学) |
7B-1 | タブレット端末センサと行動入力Webシステムを用いた生活行動と消費電力の分析 | 潘 新程, 峯崎 智裕, 磯田 達也, 田中 翔太, 内野 百里, 井上 創造 (九州工業大学) |
7B-2 | スマートホームにおいて目標温湿度環境への遷移を最小コストで実現する家電制御システム | 宵 憲治 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科), Khaled El-Fakih (Department of Computer Science and Engineering, American University of Sharjah), 安本 慶一 (奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科) |
7E-4 | 車載中継器のためのOpenFlowを用いた災害時の動的な回線選択機構 | 多幡 早紀, 上田 紘平 (慶應義塾大学大学院理工学研究科), 福井 良太郎, 嶋津 恵子 (慶應義塾大学先導研究センター), 重野 寛 (慶應義塾大学大学院理工学研究科) |
7H-5 | 認証付き暗号MinalpherのFPGA実装評価 | 小杉 真紀子 (電気通信大学情報理工学研究科), 安田 正弘 (MTMシステムズ), 佐藤 証 (電気通信大学情報理工学研究科) |
8A-4 | 観光行動モデリングのためのプローブパーソンデータと位置情報付きSNSから得られたPOIの比較 | 望月 崇廣 (静岡県立大学経営情報学部), 川原田 茜, 大久保 誠也, 斉藤 和巳, 武藤 伸明, 湯瀬 裕昭, 渡邉 貴之 (静岡県立大学大学院ICTイノベーション研究センター) |